본문 바로가기
Member
Search
icon

추천 검색어

  • 클로이
  • 코로듀이
  • 여아용 구두
  • Leaf Kids
  • 아동용 팬츠
  • 남아용 크록스
  • 여아용 원피스
  • 레인부츠

국내시세

Gold(24k)

날짜 내가 살때(3.75g) 내가 팔때(3.75g)
2025-05-01 647,000 14,000 545,000 8,000
2025-04-30 661,000 9,000 553,000 5,000
2025-04-29 670,000 5,000 558,000 5,000
2025-04-28 665,000 2,000 553,000 5,000
2025-04-27 667,000 0 558,000 0
2025-04-26 667,000 4,000 558,000 0
2025-04-25 671,000 1,000 558,000 5,000
2025-04-24 670,000 10,000 553,000 5,000
2025-04-23 660,000 29,000 548,000 27,000
2025-04-22 689,000 19,000 575,000 18,000
2025-04-21 670,000 8,000 557,000 9,000
2025-04-20 662,000 0 548,000 0
2025-04-19 662,000 1,000 548,000 0
2025-04-18 661,000 2,000 548,000 2,000
2025-04-17 659,000 3,000 546,000 0
2025-04-16 656,000 12,000 546,000 5,000
2025-04-15 644,000 3,000 541,000 0
2025-04-14 647,000 4,000 541,000 2,000
2025-04-13 643,000 0 543,000 0
2025-04-12 643,000 11,000 543,000 3,000
2025-04-11 654,000 16,000 546,000 7,000
2025-04-10 638,000 9,000 539,000 7,000
2025-04-09 629,000 8,000 532,000 6,000
2025-04-08 621,000 0 526,000 1,000
2025-04-07 621,000 1,000 525,000 1,000
2025-04-06 620,000 0 526,000 0
2025-04-05 620,000 4,000 526,000 2,000
2025-04-04 624,000 16,000 528,000 15,000
2025-04-03 640,000 2,000 543,000 3,000
2025-04-02 638,000 0 540,000 0
▼ 펼쳐보기

Silver

날짜 내가 살때(3.75g) 내가 팔때(3.75g)
2025-05-01 6,530 140 5,200 110
2025-04-30 6,670 80 5,310 60
2025-04-29 6,750 50 5,370 40
2025-04-28 6,700 40 5,330 30
2025-04-27 6,740 0 5,360 0
2025-04-26 6,740 80 5,360 70
2025-04-25 6,820 50 5,430 50
2025-04-24 6,770 140 5,380 110
2025-04-23 6,630 50 5,270 40
2025-04-22 6,580 20 5,230 10
2025-04-21 6,560 10 5,220 10
2025-04-20 6,570 0 5,230 0
2025-04-19 6,570 0 5,230 10
2025-04-18 6,570 60 5,220 40
2025-04-17 6,510 110 5,180 90
2025-04-16 6,620 90 5,270 80
2025-04-15 6,530 50 5,190 40
2025-04-14 6,480 20 5,150 20
2025-04-13 6,500 0 5,170 0
2025-04-12 6,500 80 5,170 60
2025-04-11 6,420 30 5,110 20
2025-04-10 6,450 100 5,130 80
2025-04-09 6,350 40 5,050 30
2025-04-08 6,310 60 5,020 50
2025-04-07 6,250 130 4,970 110
2025-04-06 6,120 0 4,860 0
2025-04-05 6,120 320 4,860 260
2025-04-04 6,440 430 5,120 350
2025-04-03 6,870 140 5,470 100
2025-04-02 7,010 0 5,570 0
▼ 펼쳐보기

Platinum

날짜 내가 살때(3.75g) 내가 팔때(3.75g)
2025-05-01 191,000 3,000 156,000 3,000
2025-04-30 194,000 3,000 159,000 3,000
2025-04-29 197,000 3,000 162,000 3,000
2025-04-28 194,000 0 159,000 0
2025-04-27 194,000 0 159,000 0
2025-04-26 194,000 1,000 159,000 0
2025-04-25 193,000 0 159,000 1,000
2025-04-24 193,000 2,000 158,000 1,000
2025-04-23 191,000 1,000 157,000 0
2025-04-22 192,000 1,000 157,000 1,000
2025-04-21 191,000 1,000 156,000 2,000
2025-04-20 192,000 0 158,000 0
2025-04-19 192,000 0 158,000 0
2025-04-18 192,000 2,000 158,000 2,000
2025-04-17 190,000 0 156,000 0
2025-04-16 190,000 1,000 156,000 1,000
2025-04-15 189,000 0 155,000 0
2025-04-14 189,000 2,000 155,000 2,000
2025-04-13 187,000 0 153,000 0
2025-04-12 187,000 2,000 153,000 2,000
2025-04-11 189,000 1,000 155,000 1,000
2025-04-10 190,000 0 156,000 0
2025-04-09 190,000 0 156,000 0
2025-04-08 190,000 1,000 156,000 1,000
2025-04-07 189,000 3,000 155,000 2,000
2025-04-06 186,000 0 153,000 0
2025-04-05 186,000 5,000 153,000 4,000
2025-04-04 191,000 7,000 157,000 6,000
2025-04-03 198,000 6,000 163,000 2,000
2025-04-02 204,000 0 165,000 0
▼ 펼쳐보기