본문 바로가기
Member
Search
icon

추천 검색어

  • 클로이
  • 코로듀이
  • 여아용 구두
  • Leaf Kids
  • 아동용 팬츠
  • 남아용 크록스
  • 여아용 원피스
  • 레인부츠

국내시세

Gold(24k)

날짜 내가 살때(3.75g) 내가 팔때(3.75g)
2025-06-15 655,000 0 551,000 0
2025-06-14 655,000 2,000 551,000 0
2025-06-13 657,000 22,000 551,000 10,000
2025-06-12 635,000 4,000 541,000 1,000
2025-06-11 639,000 6,000 542,000 4,000
2025-06-10 633,000 4,000 538,000 5,000
2025-06-09 629,000 0 533,000 1,000
2025-06-08 629,000 0 534,000 0
2025-06-07 629,000 11,000 534,000 6,000
2025-06-06 640,000 2,000 540,000 2,000
2025-06-05 642,000 4,000 542,000 2,000
2025-06-04 646,000 4,000 544,000 2,000
2025-06-03 650,000 6,000 546,000 6,000
2025-06-02 644,000 8,000 540,000 1,000
2025-06-01 636,000 0 539,000 0
2025-05-31 636,000 0 539,000 0
2025-05-30 636,000 6,000 539,000 4,000
2025-05-29 630,000 4,000 535,000 4,000
2025-05-28 634,000 6,000 539,000 1,000
2025-05-27 640,000 2,000 540,000 1,000
2025-05-26 638,000 3,000 541,000 2,000
2025-05-25 641,000 0 543,000 0
2025-05-24 641,000 2,000 543,000 3,000
2025-05-23 639,000 4,000 540,000 5,000
2025-05-22 643,000 0 545,000 2,000
2025-05-21 643,000 16,000 543,000 8,000
2025-05-20 627,000 8,000 535,000 2,000
2025-05-19 635,000 9,000 537,000 3,000
2025-05-18 626,000 0 534,000 0
2025-05-17 626,000 0 534,000 0
▼ 펼쳐보기

Silver

날짜 내가 살때(3.75g) 내가 팔때(3.75g)
2025-06-15 7,020 0 5,590 0
2025-06-14 7,020 10 5,590 0
2025-06-13 7,030 170 5,590 130
2025-06-12 6,860 240 5,460 190
2025-06-11 7,100 50 5,650 40
2025-06-10 7,050 110 5,610 90
2025-06-09 6,940 10 5,520 10
2025-06-08 6,930 0 5,510 0
2025-06-07 6,930 10 5,510 10
2025-06-06 6,940 300 5,520 240
2025-06-05 6,640 70 5,280 60
2025-06-04 6,710 40 5,340 30
2025-06-03 6,750 270 5,370 210
2025-06-02 6,480 20 5,160 20
2025-06-01 6,460 0 5,140 0
2025-05-31 6,460 0 5,140 0
2025-05-30 6,460 10 5,140 10
2025-05-29 6,450 0 5,130 0
2025-05-28 6,450 30 5,130 30
2025-05-27 6,480 10 5,160 10
2025-05-26 6,470 10 5,150 0
2025-05-25 6,480 0 5,150 0
2025-05-24 6,480 20 5,150 10
2025-05-23 6,460 80 5,140 60
2025-05-22 6,540 30 5,200 20
2025-05-21 6,510 130 5,180 110
2025-05-20 6,380 60 5,070 50
2025-05-19 6,440 50 5,120 30
2025-05-18 6,390 0 5,090 0
2025-05-17 6,390 0 5,090 0
▼ 펼쳐보기

Platinum

날짜 내가 살때(3.75g) 내가 팔때(3.75g)
2025-06-15 232,000 0 191,000 0
2025-06-14 232,000 12,000 191,000 10,000
2025-06-13 244,000 9,000 201,000 8,000
2025-06-12 235,000 3,000 193,000 2,000
2025-06-11 232,000 3,000 191,000 3,000
2025-06-10 229,000 9,000 188,000 8,000
2025-06-09 220,000 1,000 180,000 1,000
2025-06-08 221,000 0 181,000 0
2025-06-07 221,000 4,000 181,000 3,000
2025-06-06 217,000 11,000 178,000 9,000
2025-06-05 206,000 0 169,000 0
2025-06-04 206,000 3,000 169,000 2,000
2025-06-03 203,000 3,000 167,000 3,000
2025-06-02 200,000 3,000 164,000 2,000
2025-06-01 203,000 0 166,000 0
2025-05-31 203,000 3,000 166,000 3,000
2025-05-30 206,000 0 169,000 0
2025-05-29 206,000 0 169,000 0
2025-05-28 206,000 1,000 169,000 0
2025-05-27 205,000 3,000 169,000 2,000
2025-05-26 208,000 1,000 171,000 1,000
2025-05-25 207,000 0 170,000 0
2025-05-24 207,000 1,000 170,000 1,000
2025-05-23 208,000 2,000 171,000 2,000
2025-05-22 206,000 6,000 169,000 5,000
2025-05-21 200,000 7,000 164,000 6,000
2025-05-20 193,000 0 158,000 0
2025-05-19 193,000 1,000 158,000 0
2025-05-18 192,000 0 158,000 0
2025-05-17 192,000 0 158,000 0
▼ 펼쳐보기