본문 바로가기
Member
Search
icon

추천 검색어

  • 클로이
  • 코로듀이
  • 여아용 구두
  • Leaf Kids
  • 아동용 팬츠
  • 남아용 크록스
  • 여아용 원피스
  • 레인부츠

국내시세

Gold(24k)

날짜 내가 살때(3.75g) 내가 팔때(3.75g)
2025-08-26 659,000 7,000 556,000 4,000
2025-08-25 652,000 0 552,000 1,000
2025-08-24 652,000 0 551,000 0
2025-08-23 652,000 0 551,000 1,000
2025-08-22 652,000 1,000 550,000 2,000
2025-08-21 653,000 5,000 552,000 2,000
2025-08-20 648,000 1,000 550,000 0
2025-08-19 647,000 2,000 550,000 1,000
2025-08-18 649,000 1,000 551,000 3,000
2025-08-17 648,000 0 548,000 0
2025-08-16 648,000 0 548,000 0
2025-08-15 648,000 3,000 548,000 3,000
2025-08-14 651,000 4,000 551,000 3,000
2025-08-13 647,000 3,000 548,000 3,000
2025-08-12 650,000 4,000 551,000 2,000
2025-08-11 654,000 5,000 553,000 0
2025-08-10 659,000 0 553,000 0
2025-08-09 659,000 1,000 553,000 0
2025-08-08 660,000 6,000 553,000 3,000
2025-08-07 654,000 2,000 550,000 0
2025-08-06 656,000 1,000 550,000 1,000
2025-08-05 655,000 5,000 549,000 1,000
2025-08-04 650,000 2,000 548,000 0
2025-08-03 652,000 0 548,000 0
2025-08-02 652,000 8,000 548,000 3,000
2025-08-01 644,000 1,000 545,000 0
2025-07-31 643,000 0 545,000 0
2025-07-30 643,000 0 545,000 1,000
2025-07-29 643,000 0 546,000 1,000
2025-07-28 643,000 0 547,000 0
▼ 펼쳐보기

Silver

날짜 내가 살때(3.75g) 내가 팔때(3.75g)
2025-08-26 7,650 20 6,090 20
2025-08-25 7,630 20 6,070 10
2025-08-24 7,610 0 6,060 0
2025-08-23 7,610 80 6,060 60
2025-08-22 7,530 50 6,000 50
2025-08-21 7,480 110 5,950 90
2025-08-20 7,370 100 5,860 90
2025-08-19 7,470 0 5,950 10
2025-08-18 7,470 0 5,940 0
2025-08-17 7,470 0 5,940 0
2025-08-16 7,470 0 5,940 10
2025-08-15 7,470 100 5,950 80
2025-08-14 7,570 160 6,030 140
2025-08-13 7,410 40 5,890 30
2025-08-12 7,450 10 5,920 10
2025-08-11 7,460 70 5,930 60
2025-08-10 7,530 0 5,990 0
2025-08-09 7,530 20 5,990 20
2025-08-08 7,550 120 6,010 100
2025-08-07 7,430 10 5,910 0
2025-08-06 7,420 50 5,910 40
2025-08-05 7,370 130 5,870 110
2025-08-04 7,240 40 5,760 30
2025-08-03 7,280 0 5,790 0
2025-08-02 7,280 40 5,790 30
2025-08-01 7,240 30 5,760 30
2025-07-31 7,270 190 5,790 140
2025-07-30 7,460 30 5,930 30
2025-07-29 7,490 20 5,960 20
2025-07-28 7,470 0 5,940 0
▼ 펼쳐보기

Platinum

날짜 내가 살때(3.75g) 내가 팔때(3.75g)
2025-08-26 260,000 1,000 214,000 0
2025-08-25 261,000 0 214,000 0
2025-08-24 261,000 0 214,000 0
2025-08-23 261,000 0 214,000 1,000
2025-08-22 261,000 3,000 215,000 3,000
2025-08-21 258,000 4,000 212,000 3,000
2025-08-20 254,000 1,000 209,000 1,000
2025-08-19 255,000 2,000 210,000 2,000
2025-08-18 257,000 0 212,000 1,000
2025-08-17 257,000 0 211,000 0
2025-08-16 257,000 4,000 211,000 3,000
2025-08-15 261,000 4,000 214,000 3,000
2025-08-14 257,000 1,000 211,000 0
2025-08-13 256,000 0 211,000 0
2025-08-12 256,000 2,000 211,000 2,000
2025-08-11 254,000 2,000 209,000 2,000
2025-08-10 256,000 0 211,000 0
2025-08-09 256,000 1,000 211,000 1,000
2025-08-08 257,000 0 212,000 1,000
2025-08-07 257,000 5,000 211,000 4,000
2025-08-06 252,000 4,000 207,000 3,000
2025-08-05 256,000 4,000 210,000 3,000
2025-08-04 252,000 1,000 207,000 1,000
2025-08-03 253,000 0 208,000 0
2025-08-02 253,000 2,000 208,000 2,000
2025-08-01 251,000 2,000 206,000 2,000
2025-07-31 253,000 14,000 208,000 11,000
2025-07-30 267,000 2,000 219,000 2,000
2025-07-29 269,000 1,000 221,000 1,000
2025-07-28 270,000 0 222,000 0
▼ 펼쳐보기