Gold(24k)
| 날짜 | 내가 살때(3.75g) | 내가 팔때(3.75g) |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 812,000 2,000 | 701,000 0 |
| 2025-11-02 | 814,000 0 | 701,000 0 |
| 2025-11-01 | 814,000 3,000 | 701,000 0 |
| 2025-10-31 | 817,000 12,000 | 701,000 13,000 |
| 2025-10-30 | 805,000 15,000 | 688,000 3,000 |
| 2025-10-29 | 820,000 0 | 691,000 14,000 |
| 2025-10-28 | 820,000 25,000 | 677,000 44,000 |
| 2025-10-27 | 845,000 14,000 | 721,000 10,000 |
| 2025-10-26 | 859,000 0 | 731,000 0 |
| 2025-10-25 | 859,000 0 | 731,000 2,000 |
| 2025-10-24 | 859,000 5,000 | 733,000 0 |
| 2025-10-23 | 864,000 3,000 | 733,000 3,000 |
| 2025-10-22 | 867,000 39,000 | 736,000 38,000 |
| 2025-10-21 | 906,000 13,000 | 774,000 3,000 |
| 2025-10-20 | 893,000 10,000 | 771,000 18,000 |
| 2025-10-18 | 903,000 3,000 | 789,000 2,000 |
| 2025-10-17 | 906,000 44,000 | 791,000 20,000 |
| 2025-10-16 | 862,000 8,000 | 771,000 5,000 |
| 2025-10-15 | 854,000 8,000 | 766,000 30,000 |
| 2025-10-14 | 846,000 19,000 | 736,000 24,000 |
| 2025-10-13 | 827,000 8,000 | 712,000 4,000 |
| 2025-10-12 | 819,000 6,000 | 708,000 3,000 |
| 2025-10-11 | 813,000 6,000 | 705,000 3,000 |
| 2025-10-10 | 819,000 0 | 708,000 3,000 |
| 2025-10-09 | 819,000 0 | 705,000 0 |
| 2025-10-08 | 819,000 22,000 | 705,000 11,000 |
| 2025-10-07 | 797,000 0 | 694,000 0 |
| 2025-10-06 | 797,000 11,000 | 694,000 0 |
| 2025-10-05 | 786,000 0 | 694,000 0 |
▼ 펼쳐보기
Silver
| 날짜 | 내가 살때(3.75g) | 내가 팔때(3.75g) |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 11,000 10 | 7,830 10 |
| 2025-11-02 | 11,010 0 | 7,840 0 |
| 2025-11-01 | 11,010 10 | 7,840 0 |
| 2025-10-31 | 11,020 260 | 7,840 180 |
| 2025-10-30 | 10,760 140 | 7,660 100 |
| 2025-10-29 | 10,900 290 | 7,760 210 |
| 2025-10-28 | 10,610 290 | 7,550 210 |
| 2025-10-27 | 10,900 150 | 7,760 110 |
| 2025-10-26 | 11,050 0 | 7,870 0 |
| 2025-10-25 | 11,050 30 | 7,870 20 |
| 2025-10-24 | 11,080 40 | 7,890 30 |
| 2025-10-23 | 11,120 0 | 7,920 0 |
| 2025-10-22 | 11,120 600 | 7,920 430 |
| 2025-10-21 | 11,720 160 | 8,350 130 |
| 2025-10-20 | 11,560 220 | 8,220 280 |
| 2025-10-18 | 11,780 390 | 8,500 170 |
| 2025-10-17 | 12,170 550 | 8,670 180 |
| 2025-10-16 | 11,620 80 | 8,490 60 |
| 2025-10-15 | 11,540 0 | 8,430 0 |
| 2025-10-14 | 11,540 360 | 8,430 270 |
| 2025-10-13 | 11,180 110 | 8,160 70 |
| 2025-10-12 | 11,070 110 | 8,090 80 |
| 2025-10-11 | 11,180 420 | 8,170 310 |
| 2025-10-10 | 10,760 110 | 7,860 80 |
| 2025-10-09 | 10,650 0 | 7,780 0 |
| 2025-10-08 | 10,650 50 | 7,780 40 |
| 2025-10-07 | 10,600 0 | 7,740 0 |
| 2025-10-06 | 10,600 170 | 7,740 120 |
| 2025-10-05 | 10,430 0 | 7,620 0 |
▼ 펼쳐보기
Platinum
| 날짜 | 내가 살때(3.75g) | 내가 팔때(3.75g) |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 314,000 3,000 | 258,000 2,000 |
| 2025-11-02 | 311,000 0 | 256,000 0 |
| 2025-11-01 | 311,000 7,000 | 256,000 6,000 |
| 2025-10-31 | 318,000 3,000 | 262,000 2,000 |
| 2025-10-30 | 315,000 3,000 | 260,000 2,000 |
| 2025-10-29 | 318,000 6,000 | 262,000 5,000 |
| 2025-10-28 | 312,000 5,000 | 257,000 4,000 |
| 2025-10-27 | 317,000 3,000 | 261,000 2,000 |
| 2025-10-26 | 320,000 0 | 263,000 0 |
| 2025-10-25 | 320,000 5,000 | 263,000 4,000 |
| 2025-10-24 | 325,000 5,000 | 267,000 4,000 |
| 2025-10-23 | 320,000 16,000 | 263,000 13,000 |
| 2025-10-22 | 304,000 19,000 | 250,000 15,000 |
| 2025-10-21 | 323,000 5,000 | 265,000 9,000 |
| 2025-10-20 | 318,000 18,000 | 256,000 20,000 |
| 2025-10-18 | 336,000 0 | 276,000 0 |
| 2025-10-17 | 336,000 8,000 | 276,000 6,000 |
| 2025-10-16 | 328,000 1,000 | 270,000 1,000 |
| 2025-10-15 | 327,000 1,000 | 269,000 1,000 |
| 2025-10-14 | 328,000 14,000 | 270,000 12,000 |
| 2025-10-13 | 314,000 0 | 258,000 0 |
| 2025-10-12 | 314,000 10,000 | 258,000 9,000 |
| 2025-10-11 | 324,000 3,000 | 267,000 2,000 |
| 2025-10-10 | 327,000 3,000 | 269,000 2,000 |
| 2025-10-09 | 324,000 0 | 267,000 0 |
| 2025-10-08 | 324,000 8,000 | 267,000 7,000 |
| 2025-10-07 | 316,000 0 | 260,000 0 |
| 2025-10-06 | 316,000 1,000 | 260,000 1,000 |
| 2025-10-05 | 315,000 0 | 259,000 0 |
▼ 펼쳐보기